Optoma奧圖碼單槍EX611ST-3000流明5W喇叭 hdmi 超高CP值
中信標12045元
| 顯示技術 | 德州儀器DLP™ 技術 / 0.55” XGA DMD 晶片 |
| 解析度 |
真實解析度:1024×768(XGA)
支援PC訊號可達UXGA(1600×1200)60Hz
|
| 輸出亮度 | 3,000流明 |
| 對比度 | 13,000:1 |
短焦投影技術 1公尺可投影78吋 內建HDMI 1.3數位端子
支援3D 立體投影
Eco Care 環保貼心設計 隨機暫停功能
Eco Cloud環保雲端投影技術 |
選配WD3無線投影伺服器,即可進行即插即秀的無線簡報;智慧型手機也可透過安裝Mobi Show程式作簡報。
自動關機功能(Auto Power off)
快速再啟動(Quick resume) |
當您誤觸關機鍵,投影機正在關機冷卻,100秒內能快速再啟動,節省寶貴時間成本。 |
|
|
Eco Care 環保貼心設計 隨機暫停功能 AV Mute on |
投影機不使用時,可以隨時暫停使用,並且立即開啟,並可節省70%的電力消耗/延長燈泡壽命。 |
|
|
|
|
|
|
詳細規格 |
型號 | EX611ST |
顯示技術 | 德州儀器DLP™ 技術 / 0.55” XGA DMD 晶片 |
解析度 | 真實解析度:1024×768(XGA) 支援PC訊號可達UXGA(1600×1200)60Hz |
輸出亮度 | 3,000流明 |
對比度 | 13,000:1 |
可顯示色彩 | 1,073 百萬色 |
投影鏡頭 | F=2.8 ; f = 7.007mm @ 77吋 |
投影尺寸(對角線) | 59 ~ 300 吋 |
投影距離 | 0.4 ~ 10 公尺 |
投射比 | 0.626 :1 (投影距離/螢幕寬度) |
梯形校正 | ± 40°垂直 |
顯像格式 | 4:3, 相容16:9 |
掃瞄頻率 | 水平: 15.3 ~ 91.1KHz ; 垂直: 24 ~ 85 Hz |
電腦相容格式 | UXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Compression, VESA standards PC & Macintosh 相容 |
視頻相容格式 | HDTV(720p, 1080i/p), SDTV(480i/p, 576i/p), Full NTSC, PAL PAL-M, PAL-N, SECAM |
3D 支援 | 影像訊號:480i 電腦訊號:1024×768/800×600/1280×720@120Hz |
訊號輸出入介面 |
HDMI | ×1 |
VGA in | ×2 |
Composite Video | ×1 |
S-Video | ×1 |
立體聲輸入 | ×1 |
立體聲輸出 | ×1 |
VGA 輸出(供螢幕輸出) | ×1 |
RS-232 控制介面(9 Pin) | ×1 |
USB (滑鼠控制/韌體更新) | ×1 |
RJ45 Crestron網路控制介面 | ×1 |
|
揚聲器 | 5W×2 |
均勻度 | 85% |
噪音值 | 33dB (標準模式) |
燈泡壽命 | 6,000 小時 (( ECO+模式) 3,500 小時 (明亮模式) |
燈泡規格 | 240W 可換式高效能燈泡 |
電源 | AC 100 ~ 240V, 50/60Hz |
體積(寬×深×高) | 288 x 219 x 87 mm |
重量 | 2.2 公斤 |
|
|
沒有留言:
張貼留言